![Beige crème | 1 mois(sans électricité)2 lentilles)](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/lilmoon_23_store_brandthumb_01_CREAMBEIGE_1month_397050c3-207d-4de6-9417-8d33d6607b0d.jpg?v=1732502962&width=1000)
![Beige crème | 1 mois(sans électricité)2 lentilles)](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/lilmoon_lens_design_cream_beige_151125_2240f123-1dc7-4634-87ec-cefd4af314ce.jpg?v=1732502962&width=1000)
![Beige crème | 1 mois(sans électricité)2 lentilles)](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/08_cream_beige_eye_lilmoon.jpg?v=1732502962&width=520)
![Beige crème | 1 mois(sans électricité)2 lentilles)](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/08_cream_beige_power_web_big_rgb.jpg?v=1732502962&width=400)
![Beige crème | 1 mois(sans électricité)2 lentilles)](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/lilmoon_23_store_brandthumb_1month_793f5c58-4ca3-4376-ac14-757c3179e84f.jpg?v=1732502962&width=1000)
Beige crème | 1 mois(sans électricité)2 lentilles)
Brand|
Wearing Term|
Content|
DIA|
CDIA|
Water Content|
BC|
Model|Momoka Nanbu
PWR Range|±0.00~ -8.00
Medical Device Approval Number|22400BZX00278000
Vendor|PIA
Manufacture|PIA
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0254/5251/1312/files/lp_fc_033a1cef-5c99-4ae8-9920-28a27d86322d.jpg?v=1697534835)
![Beige crème | 1 mois(sans électricité)2 lentilles)](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/lilmoon_23_store_brandthumb_01_CREAMBEIGE_1month_397050c3-207d-4de6-9417-8d33d6607b0d.jpg?v=1732502962&width=1000)
Beige crème | 1 mois(sans électricité)2 lentilles)
Prix de vente¥2,376