![Pace [MoMonster] | 1month](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/lens_1month_PeaceGray_base_pc.png?v=1765438008&width=200)
![Pace [MoMonster] | 1month](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/eye2_1month_peace_gray.jpg?v=1765438008&width=1000)
![Pace [MoMonster] | 1month](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/Untitleddesign_2_17c641e5-bf33-446f-96c2-bc999c6420ce.png?v=1765438008&width=1080)
Pace [MoMonster] | 1month
Questo colore include opzioni con prescrizione, con una sola lente per confezione.
Assicurati di ordinare due confezioni, una per ogni occhio, in base alla tua prescrizione.
lenses
DIA 15.0mm
CDIA 14.6mm
| Brand | MoMonster |
| Series | MoMonster 1month |
| Replacement | 1month |
| Contents | 1 Lenses |
| DIA | 15.0mm |
| CDIA | 14.6mm |
| Water Content | 38.0% |
| Base Curve | 8.8mm |
| Model | |
| Power Range | ±0.00~ -10.00 |
| Sales Name | ティアモマンスリー |
| Medical Device Approval Number | 22400BZX00457A17 |
| Vendor | Lcode |
| Manufacturer | El Dorado |









Pace [MoMonster] | 1month
Prezzo scontato¥1,238

![Felice marrone [MoMonster] | 1month](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/lens_1month_HappyBrown_base_pc.png?v=1765438003&width=200)
![Bonbon rosa [MoMonster] | 1month](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/lens_1month_BomberPink_base_pc.png?v=1765438012&width=200)