![Il tuo scintillio Lenti toriche [Neo Sight] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/CielUVTC_2024_KiminoKirameki_eye.jpg?v=1776316991&width=1250)
![Il tuo scintillio Lenti toriche [Neo Sight] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/Lens_KiminoKirameki.png?v=1776317000&width=850)
![Il tuo scintillio Lenti toriche [Neo Sight] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/eye_KiminoKirameki.jpg?v=1776317008&width=920)
![Il tuo scintillio Lenti toriche [Neo Sight] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/Untitleddesign_5_e23950df-ddcd-4e9d-8e02-f742a09ede4c.png?v=1776317063&width=1080)
![Il tuo scintillio Lenti toriche [Neo Sight] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/CielUVTC_2024_all_4ea4a8a4-1388-401d-9cb2-dfa866a1ede1.jpg?v=1776317074&width=1250)
Il tuo scintillio Lenti toriche [Neo Sight] | 1day
Assicurati di consultare un oculista prima dell'acquisto e di scegliere il prodotto più adatto ai tuoi occhi. Si prega di notare che le specifiche differiscono tra le lenti toriche e quelle per miopia, il che può comportare differenze nella colorazione e nel comfort di utilizzo.
lenses
DIA 14.2mm
CDIA 13.6mm
| Brand | Neo Sight |
| Series | Neo Sight 1day Ciel UV Toric |
| Replacement | 1day |
| Contents | 10 Lenses |
| Material | HEMA (Hydroxyethyl Methacrylate) |
| DIA | 14.2mm |
| CDIA | 13.6mm |
| Water Content | 42.5% |
| Base Curve | 8.6mm |
| Spec | UV Protection/Moisture-Infused/Toric Lens |
| Power Range | ±0.00~ -8.00 |
| Sales Name | |
| Medical Device Approval Number | 22600BZX00273A01 |
| Vendor | AIRE |
| Manufacturer | AIRE |




![Il tuo scintillio Lenti toriche [Neo Sight] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/CielUVTC_2024_KiminoKirameki_eye.jpg?v=1776316991&width=1250)
Il tuo scintillio Lenti toriche [Neo Sight] | 1day
Prezzo scontato¥3,600




