![微光黑 [BARRIEYES] | 日拋](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/Gleam-black.jpg?v=1782304165&width=800)
![微光黑 [BARRIEYES] | 日拋](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/Gleamblack.png?v=1782304276&width=2362)
![微光黑 [BARRIEYES] | 日拋](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/gleamblack.jpg?v=1782304424&width=2552)
![微光黑 [BARRIEYES] | 日拋](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/Addaheading_abf95cff-622e-408f-bd95-644b0b84248b.png?v=1782304612&width=1080)
![微光黑 [BARRIEYES] | 日拋](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/2025_afe386b1-65b7-4dd1-90e9-872043da57e1.jpg?v=1782301864&width=800)
微光黑 [BARRIEYES] | 日拋
lenses
DIA 14.5mm
CDIA 13.8mm
| Brand | BARRIEYES |
| Series | BARRIEYES Aurora Series 1day |
| Replacement | 1day |
| Contents | 6 Lenses |
| Material | HEMA (Hydroxyethyl Methacrylate) |
| DIA | 14.5mm |
| CDIA | 13.8mm |
| Water Content | 38.5% |
| Base Curve | 8.7mm |
| Power Range | ±0.00~ -8.00 |
| Sales Name | プリュリーワンデー |
| Medical Device Approval Number | 23000BZX00343000 |
| Vendor | Aeta |
| Manufacturer | YUNG SHENG OPTICAL |

![微光黑 [BARRIEYES] | 日拋](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/Gleam-black.jpg?v=1782304165&width=800)
微光黑 [BARRIEYES] | 日拋
促銷價¥1,980

![極光琥珀 [BARRIEYES] | 日拋](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/aurora-amber.jpg?v=1782304085&width=800)
![極光琥珀 [BARRIEYES] | 日拋](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/aurora-amber.png?v=1782304210&width=2362)
![雲感光暈 [BARRIEYES] | 日拋](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/gioria-cloud.jpg?v=1782304113&width=800)
![雲感光暈 [BARRIEYES] | 日拋](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/gioria-cloud.png?v=1782304232&width=2362)
![大地金星 [BARRIEYES] | 日拋](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/roam-venus.jpg?v=1782304127&width=800)
![大地金星 [BARRIEYES] | 日拋](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/roam-venus.png?v=1782304241&width=2362)