![你的閃耀 散光鏡片 [Neo Sight] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/CielUVTC_2024_KiminoKirameki_eye.jpg?v=1776316991&width=1250)
![你的閃耀 散光鏡片 [Neo Sight] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/Lens_KiminoKirameki.png?v=1776317000&width=850)
![你的閃耀 散光鏡片 [Neo Sight] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/eye_KiminoKirameki.jpg?v=1776317008&width=920)
![你的閃耀 散光鏡片 [Neo Sight] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/Untitleddesign_5_e23950df-ddcd-4e9d-8e02-f742a09ede4c.png?v=1776317063&width=1080)
![你的閃耀 散光鏡片 [Neo Sight] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/CielUVTC_2024_all_4ea4a8a4-1388-401d-9cb2-dfa866a1ede1.jpg?v=1776317074&width=1250)
你的閃耀 散光鏡片 [Neo Sight] | 1day
購買前請務必接受眼科檢查,並選擇適合您眼睛的商品。
※由於近視和遠視的規格有所不同,顏色和佩戴感等會有所不同。
lenses
DIA 14.2mm
CDIA 13.6mm
| Brand | Neo Sight |
| Series | Neo Sight 1day Ciel UV Toric |
| Replacement | 1day |
| Contents | 10 Lenses |
| Material | HEMA (Hydroxyethyl Methacrylate) |
| DIA | 14.2mm |
| CDIA | 13.6mm |
| Water Content | 42.5% |
| Base Curve | 8.6mm |
| Spec | UV Protection/Moisture-Infused/Toric Lens |
| Power Range | ±0.00~ -8.00 |
| Sales Name | |
| Medical Device Approval Number | 22600BZX00273A01 |
| Vendor | AIRE |
| Manufacturer | AIRE |




![你的閃耀 散光鏡片 [Neo Sight] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/CielUVTC_2024_KiminoKirameki_eye.jpg?v=1776316991&width=1250)
你的閃耀 散光鏡片 [Neo Sight] | 1day
促銷價¥3,600

![Ciel Brown Toric Lens [Neo Sight] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/CielUVTC_2024_Brown_eye.jpg?v=1776316471&width=1250)
![Ciel Brown Toric Lens [Neo Sight] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/Lens_CielBrown.png?v=1776316759&width=850)
![Ciel Green Toric Lens [Neo Sight] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/CielUVTC_2024_Green_eye.jpg?v=1776316459&width=1250)
![Ciel Green Toric Lens [Neo Sight] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/Lens_CielGreen.png?v=1776316770&width=850)