![Vividbraun [ANGEL EYES] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/2024_1day_br.jpg?v=1767760217&width=1000)
![Vividbraun [ANGEL EYES] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/lens-brn.jpg?v=1767760217&width=724)
![Vividbraun [ANGEL EYES] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/2024_1day_eye.jpg?v=1767760217&width=1000)
![Vividbraun [ANGEL EYES] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/UVM10_62cca58f-5ebb-4553-819f-9d4e79a4a441.jpg?v=1767760217&width=240)
![Vividbraun [ANGEL EYES] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/2024_1day_main.jpg?v=1767760306&width=1000)
Vividbraun [ANGEL EYES] | 1day
lenses
DIA 14.0mm
CDIA 12.8mm
| Brand | ANGEL EYES |
| Series | Angel Eyes 1day UV Moist |
| Replacement | 1day |
| Contents | 10 Lenses |
| DIA | 14.0mm |
| CDIA | 12.8mm |
| Water Content | 38.0% |
| Base Curve | 8.6mm |
| Spec | UV Protection/Moisture-Infused |
| Model | |
| Power Range | ±0.00~ -10.00 |
| Sales Name | エンジェルアイズワンデーUVモイスト |
| Medical Device Approval Number | 22900BZX00223A11 |
| Vendor | EXILES |
| Manufacturer | AIRE |

![Vividbraun [ANGEL EYES] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/2024_1day_br.jpg?v=1767760217&width=1000)
Vividbraun [ANGEL EYES] | 1day
Angebot¥1,980

![Akzent Schwarz [ANGEL EYES] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/2024_1day_bk_b8f8a48d-ed1a-4367-a603-1a79d349d46b.jpg?v=1767760306&width=1000)
![Akzent Schwarz [ANGEL EYES] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/lens-blk_575d8815-0348-460f-abca-0a4d84dea197.jpg?v=1767760306&width=724)