![メルティベア 乱視用レンズ(CYL -1.25D/AXIS 180°) [ReVIA] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/ReVIA_TORIC_thm_color_mb.jpg?v=1753932039&width=1000)
![メルティベア 乱視用レンズ(CYL -1.25D/AXIS 180°) [ReVIA] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/ReVIAtoric_1d_lens_MeltyBare.jpg?v=1753932040&width=401)
![メルティベア 乱視用レンズ(CYL -1.25D/AXIS 180°) [ReVIA] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/ReVIA_1d_studio_eye_MeltyBare.png?v=1753932040&width=906)
![メルティベア 乱視用レンズ(CYL -1.25D/AXIS 180°) [ReVIA] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/ReVIA_1d_tonic_meltybare.jpg?v=1753932040&width=1000)
![メルティベア 乱視用レンズ(CYL -1.25D/AXIS 180°) [ReVIA] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/2024ReVIA_TORIC_subthm_1eye_MeltyBare.jpg?v=1753932040&width=1000)
![メルティベア 乱視用レンズ(CYL -1.25D/AXIS 180°) [ReVIA] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/Untitleddesign_8351f7cf-a18f-44e0-993f-12a587d7edb3.jpg?v=1753932040&width=1080)
![メルティベア 乱視用レンズ(CYL -1.25D/AXIS 180°) [ReVIA] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/2024ReVIA_TORIC_subthm_COLOR_CHART.jpg?v=1753932040&width=1000)
![メルティベア 乱視用レンズ(CYL -1.25D/AXIS 180°) [ReVIA] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/2024ReVIA_TORIC_subthm_TOP_COLOR.jpg?v=1753932041&width=1000)
![メルティベア 乱視用レンズ(CYL -1.25D/AXIS 180°) [ReVIA] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/banner_1040_1040_7834caeb-57f9-440b-afa2-d798f5a7b49b.jpg?v=1753932041&width=1040)
メルティベア 乱視用レンズ(CYL -1.25D/AXIS 180°) [ReVIA] | 1day
購入前に必ず眼科を受診し、ご自身の目に合った商品をお求めください。
※乱視用・近視用でスペックが異なるため、発色や装用感などが異なります。
枚入
DIA 14.5mm
着色直径 13.0mm
| ブランド | ReVIA |
| シリーズ | レヴィア トーリック |
| 装用期間 | 1day |
| 内容量 | 10 枚入 |
| DIA | 14.5mm |
| 着色直径 | 13.0mm |
| 含水率 | 58.0% |
| ベースカーブ | 8.7mm |
| スペック | Toric Lens/UV Protection/Moisture-Infused |
| モデル | ローラ |
| 展開度数 | ±0.00~ -10.00 |
| 販売名 | レヴィア アクアモイスト |
| 医療機器承認番号 | 22800BZI00037A10 |
| 販売元 | Lcode |
| 製造販売元 | Pegavision Japan |



