![Ciel Green [Neo Sight] | 2week](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/2WCielUV_Green_eye_2024.jpg?v=1776320395&width=1250)
![Ciel Green [Neo Sight] | 2week](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/green_eeecc73a-ae7c-405b-8cd2-e201062a0253.png?v=1776320410&width=320)
![Ciel Green [Neo Sight] | 2week](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/eye_Green_2f2dceb9-ad6c-4e37-b9c7-2d052ae6b70f.jpg?v=1776320424&width=920)
![Ciel Green [Neo Sight] | 2week](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/pk_2wCielUV_1_b9efe4e0-6107-4a5d-bd51-379379166908.png?v=1776320460&width=2592)
![Ciel Green [Neo Sight] | 2week](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/2WCielUV_all_2024_bba10dae-100e-4689-9a12-7433c38d73dc.jpg?v=1776320474&width=1250)
Ciel Green [Neo Sight] | 2week
lenses
DIA 14.2mm
CDIA 13.3mm
| Brand | Neo Sight |
| Series | Neo Sight 2week Ciel UV |
| Replacement | 2week |
| Contents | 6 Lenses |
| Material | HEMA (Hydroxyethyl Methacrylate) |
| DIA | 14.2mm |
| CDIA | 13.3mm |
| Water Content | 42.5% |
| Base Curve | 8.7mm |
| Spec | UV Protection/Moisture-Infused |
| Power Range | ±0.00~ -10.00 |
| Sales Name | |
| Medical Device Approval Number | 22800BZX00019000 |
| Vendor | AIRE |
| Manufacturer | AIRE |


![Ciel Green [Neo Sight] | 2week](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/2WCielUV_Green_eye_2024.jpg?v=1776320395&width=1250)
Ciel Green [Neo Sight] | 2week
Sale price¥3,710

![Ciel Brown [Neo Sight] | 2week](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/2WCielUV_Brown_eye_2024.jpg?v=1776320388&width=1250)
![Ciel Brown [Neo Sight] | 2week](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/brown_1d0d0e20-a776-4dc1-a216-f33b7522ddb0.png?v=1776320405&width=320)