![ช็อกโกแลตมูสพาย [Charton] | 1month](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/Charton1month_colortm_CMP.jpg?v=1775544833&width=1040)
![ช็อกโกแลตมูสพาย [Charton] | 1month](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/Charton_lens_CMP.jpg?v=1775544833&width=2362)
![ช็อกโกแลตมูสพาย [Charton] | 1month](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/Charton_BA_CMP_9697eb90-68b2-481f-b5be-eb7fb851d832.jpg?v=1775544833&width=1024)
![ช็อกโกแลตมูสพาย [Charton] | 1month](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/Charton1month_BA_CMP.jpg?v=1775544833&width=1040)
![ช็อกโกแลตมูสพาย [Charton] | 1month](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/charton1month_pak.jpg?v=1775544833&width=1040)
![ช็อกโกแลตมูสพาย [Charton] | 1month](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/charton1month_brand_tm_c2251e71-f323-4c1e-9210-c735a643b32c.jpg?v=1775544833&width=1040)
ช็อกโกแลตมูสพาย [Charton] | 1month
lenses
DIA 14.5mm
CDIA 14.0mm
| Brand | Charton |
| Series | Charton 1month |
| Replacement | 1month |
| Contents | 2 Lenses |
| Material | HEMA (Hydroxyethyl Methacrylate) |
| DIA | 14.5mm |
| CDIA | 14.0mm |
| Water Content | 38.0% |
| Base Curve | 8.7mm |
| Power Range | ±0.00~ -8.00 |
| Sales Name | MC-3レンズ |
| Medical Device Approval Number | 22400BZX00253000 |
| Vendor | M.I JAPAN |
| Manufacturer | M.I JAPAN |







![ช็อกโกแลตมูสพาย [Charton] | 1month](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/Charton1month_colortm_CMP.jpg?v=1775544833&width=1040)
ช็อกโกแลตมูสพาย [Charton] | 1month
ราคาขาย¥2,475

![ชูโรเคลป [Charton] | 1month](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/Charton1month_colortm_CC.jpg?v=1775544822&width=1040)
![ชูโรเคลป [Charton] | 1month](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/Charton_lens_CC_1month.jpg?v=1775544822&width=2362)