![เทดิโมกะ [EverColor] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/econ_02_teddymocha_1500px.jpg?v=1753931136&width=1500)
![เทดิโมกะ [EverColor] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/econ_lens_02_teddymocha.png?v=1753931136&width=689)
![เทดิโมกะ [EverColor] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/econ_eye_02_teddymocha.jpg?v=1753931136&width=624)
![เทดิโมกะ [EverColor] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/econ_eye_02_teddymocha_1500px.jpg?v=1753931136&width=1500)
![เทดิโมกะ [EverColor] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/Untitleddesign_7_ec5a15f1-0cef-4eec-b91b-b1d36c9d271e.png?v=1753931137&width=1080)
![เทดิโมกะ [EverColor] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/econ_00_main_1500px_0b3941ad-84c9-46df-b167-52ffe6d3b7de.jpg?v=1753931139&width=1500)
เทดิโมกะ [EverColor] | 1day
lenses
DIA 14.5mm
CDIA 13.8mm
| Brand | EverColor |
| Series | EverColor 1day Natural |
| Replacement | 1day |
| Contents | 20 Lenses |
| DIA | 14.5mm |
| CDIA | 13.8mm |
| Water Content | 42.5% |
| Base Curve | 8.7mm |
| Spec | UV Protection/Moisture-Infused |
| Model | Yuko Araki |
| Power Range | ±0.00~ -10.00 |
| Sales Name | エバーカラーワンデーナチュラル モイストレーベル UV |
| Medical Device Approval Number | 22600BZX00273A02 |
| Vendor | aisei |
| Manufacturer | AIRE |





















![เทดิโมกะ [EverColor] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/econ_02_teddymocha_1500px.jpg?v=1753931136&width=1500)
เทดิโมกะ [EverColor] | 1day
ราคาขาย¥3,740




















