![提阿尔缪兹 [EverColor] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/econuv_02_TearMuse_720px.jpg?v=1753933201&width=720)
![提阿尔缪兹 [EverColor] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/tm.jpg?v=1753933201&width=640)
![提阿尔缪兹 [EverColor] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/tme.jpg?v=1753933201&width=640)
![提阿尔缪兹 [EverColor] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/econuv_pkg_01_720px_d1537dde-fa0c-4a2e-8706-c821759e2a5e.jpg?v=1753933202&width=720)
![提阿尔缪兹 [EverColor] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/econuv_spec_02_TearMuse_720px.jpg?v=1753933202&width=720)
![提阿尔缪兹 [EverColor] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/econuv_alleye_720px_fdba15a7-2603-4b36-84ab-19e9c8e7c8a6.jpg?v=1753933202&width=720)
![提阿尔缪兹 [EverColor] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/econuv_00_main_720px_a15ccd92-28d8-4c9a-a802-362c437ce02b.jpg?v=1753933202&width=720)
提阿尔缪兹 [EverColor] | 1day
lenses
DIA 14.5mm
CDIA 13.6mm
| Brand | EverColor |
| Series | EverColor 1day Natural MOIST LABEL UV |
| Replacement | 1day |
| Contents | 20 Lenses |
| DIA | 14.5mm |
| CDIA | 13.6mm |
| Water Content | 42.5% |
| Base Curve | 8.7mm |
| Spec | Moisture-Infused/UV Protection |
| Model | Yuko Araki |
| Power Range | ±0.00~ -10.00 |
| Sales Name | エバーカラーワンデーナチュラル モイストレーベル UV |
| Medical Device Approval Number | 22600BZX00273A02 |
| Vendor | aisei |
| Manufacturer | AIRE |


![提阿尔缪兹 [EverColor] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/econuv_02_TearMuse_720px.jpg?v=1753933201&width=720)
提阿尔缪兹 [EverColor] | 1day
促销价格¥3,897

















![玫瑰音乐 [EverColor] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/econuv_01_RoseMuse_720px.jpg?v=1753933204&width=720)
![玫瑰音乐 [EverColor] | 1day](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/rm.jpg?v=1753933204&width=640)