![비비드브라운 토릭 렌즈 [ANGEL EYES] | 1일](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/4-agltcptry_br.jpg?v=1770952321&width=1000)
![비비드브라운 토릭 렌즈 [ANGEL EYES] | 1일](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/76506e5ae651068bd1d883559956f1d3.png?v=1770952321&width=1000)
![비비드브라운 토릭 렌즈 [ANGEL EYES] | 1일](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/VIVIDBROWN.jpg?v=1770952321&width=600)
![비비드브라운 토릭 렌즈 [ANGEL EYES] | 1일](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/4-agltcptry_brn.jpg?v=1770952321&width=1500)
![비비드브라운 토릭 렌즈 [ANGEL EYES] | 1일](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/4-agltcptry_rtn.jpg?v=1770952321&width=1000)
비비드브라운 토릭 렌즈 [ANGEL EYES] | 1일
구매 전에 반드시 안과를 진찰받고, 당신의 눈에 맞는 상품을 구입해 주세요.
※난시용・근시용에서 사양가 달라지므로, 발색이나 착용감 등이 달라집니다.
lenses
DIA 14.5mm
CDIA 12.8mm
| Brand | ANGEL EYES |
| Series | ANGEL EYES Toric |
| Replacement | 1day |
| Contents | 10 Lenses |
| DIA | 14.5mm |
| CDIA | 12.8mm |
| Water Content | 55.0% |
| Base Curve | 8.6mm |
| Spec | Toric Lens/UV Protection/Moisture-Infused |
| Model | Reina Asami |
| Power Range | ±0.00~ -10.00 |
| Sales Name | エンジェルアイズワンデーTCプラス |
| Medical Device Approval Number | 30500BZI00021A01 |
| Vendor | EXILES |
| Manufacturer | Intervia |









![비비드브라운 토릭 렌즈 [ANGEL EYES] | 1일](http://global.pushcolor.com/cdn/shop/files/4-agltcptry_br.jpg?v=1770952321&width=1000)
비비드브라운 토릭 렌즈 [ANGEL EYES] | 1일
할인 가격¥2,475
